Акции
Оценка 0–100 и светофор из 10 проверок по отчётности для каждой компании. Нажмите на строку, чтобы открыть карточку.
503 компании
| Цена | Светофор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLApple Inc. | $352,7816 нояб., 21:00 | Падение −0,98% | 78★★★★★★★★★понаблюдал бы | 7 ✓ · 0 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +30,5% | 39,2 | $5,18 трлн |
NVDANvidia | $156,1416 нояб., 21:00 | Падение −4,12% | 100★★★★★★★★★★рассмотрел бы | 9 ✓ · 0 — · 0 ✕ · 1 н/п | Падение −12,8% | 20,3 | $3,92 трлн |
MSFTMicrosoft | $517,9916 нояб., 21:00 | Падение −1,12% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +4,1% | 27,3 | $3,87 трлн |
GOOGAlphabet Inc. (Class C) | $281,2616 нояб., 21:00 | Падение −3,85% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +6,2% | 15,4 | $3,64 трлн |
GOOGLAlphabet Inc. (Class A) | $283,7216 нояб., 21:00 | Падение −4,07% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +6,2% | 15,4 | $3,64 трлн |
AMZNAmazon | $257,7516 нояб., 21:00 | Падение −3,34% | 70★★★★★★★★★понаблюдал бы | 6 ✓ · 2 — · 2 ✕ | Рост +12,2% | 21,4 | $2,88 трлн |
METAMeta Platforms | $626,4116 нояб., 21:00 | Падение −2,38% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 4 — · 0 ✕ · 1 н/п | Рост +5,2% | 21,8 | $1,60 трлн |
AVGOBroadcom | $333,4016 нояб., 21:00 | Падение −3,92% | 83★★★★★★★★★рассмотрел бы | 7 ✓ · 1 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +2,1% | 43,3 | $1,58 трлн |
TSLATesla, Inc. | $379,7416 нояб., 21:00 | Падение −2,69% | 44★★★★★★★понаблюдал бы | 2 ✓ · 3 — · 3 ✕ · 2 н/п | Падение −2,9% | 458,6 | $1,50 трлн |
LLYLilly (Eli) | $1 431,6716 нояб., 21:00 | Падение −0,82% | 75★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 2 н/п | Рост +41,1% | 49,2 | $1,37 трлн |
BRK.BBerkshire Hathaway | $592,8516 нояб., 21:00 | Падение −0,02% | нет оценки | 1 ✓ · 0 — · 1 ✕ · 8 н/п | Рост +15,5% | 14,7 | $1,26 трлн |
WMTWalmart | $128,4116 нояб., 21:00 | Рост +0,25% | 56★★★★★★★★понаблюдал бы | 3 ✓ · 4 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +24,9% | 44,8 | $980 млрд |
JPMJPMorgan Chase | $338,2116 нояб., 21:00 | Падение −2,31% | 64★★★★★★★★понаблюдал бы | 4 ✓ · 1 — · 2 ✕ · 3 н/п | Рост +11,9% | 13,9 | $909 млрд |
AMDAdvanced Micro Devices | $504,2816 нояб., 21:00 | Падение −5,58% | 72★★★★★★★★★понаблюдал бы | 6 ✓ · 1 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +115,4% | 115,0 | $830 млрд |
MUMicron Technology | $719,0216 нояб., 21:00 | Падение −7,62% | 94★★★★★★★★★★рассмотрел бы | 8 ✓ · 1 — · 0 ✕ · 1 н/п | Рост +228,5% | 9,7 | $822 млрд |
VVisa Inc. | $426,4616 нояб., 21:00 | Рост +0,16% | 71★★★★★★★★★понаблюдал бы | 5 ✓ · 0 — · 2 ✕ · 3 н/п | Рост +26,7% | 33,7 | $769 млрд |
XOMExxonMobil | $166,8716 нояб., 21:00 | Падение −2,18% | нет оценки | 1 ✓ · 0 — · 1 ✕ · 8 н/п | Рост +43,6% | 16,7 | $764 млрд |
JNJJohnson & Johnson | $282,5516 нояб., 21:00 | Падение −1,12% | 44★★★★★★★понаблюдал бы | 2 ✓ · 3 — · 3 ✕ · 2 н/п | Рост +46,4% | 42,9 | $690 млрд |
MAMastercard | $661,7116 нояб., 21:00 | Рост +0,08% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +19,0% | 34,0 | $581 млрд |
ABBVAbbVie | $294,5516 нояб., 21:00 | Падение −0,16% | 72★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 3 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +27,0% | 50,4 | $521 млрд |
COSTCostco | $1 113,7416 нояб., 21:00 | Рост +0,68% | нет оценки | 1 ✓ · 0 — · 2 ✕ · 7 н/п | Рост +19,5% | 53,1 | $490 млрд |
CVXChevron Corporation | $217,1416 нояб., 21:00 | Падение −1,25% | 75★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 2 н/п | Рост +41,3% | 16,0 | $432 млрд |
KOCoca-Cola Company (The) | $99,4816 нояб., 21:00 | Рост +0,23% | 67★★★★★★★★★понаблюдал бы | 5 ✓ · 2 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +39,7% | 29,2 | $427 млрд |
PGProcter & Gamble | $173,0216 нояб., 21:00 | Рост +1,90% | 67★★★★★★★★★понаблюдал бы | 5 ✓ · 2 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +14,8% | 24,6 | $400 млрд |
PLTRPalantir Technologies | $160,3916 нояб., 21:00 | Падение −4,52% | 83★★★★★★★★★рассмотрел бы | 7 ✓ · 1 — · 1 ✕ · 1 н/п | Падение −2,4% | 110,3 | $390 млрд |
CSCOCisco | $94,5216 нояб., 21:00 | Падение −1,17% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +37,9% | 25,2 | $377 млрд |
UNHUnitedHealth Group | $412,0216 нояб., 21:00 | Рост +1,12% | 67★★★★★★★★★понаблюдал бы | 4 ✓ · 4 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +22,5% | 22,0 | $365 млрд |
MRKMerck & Co. | $144,4616 нояб., 21:00 | Падение −2,23% | 38★★★★★★★не рассмотрел бы | 2 ✓ · 2 — · 4 ✕ · 2 н/п | Рост +59,0% | 148,5 | $364 млрд |
ORCLOracle Corporation | $119,0916 нояб., 21:00 | Падение −4,99% | 70★★★★★★★★★понаблюдал бы | 7 ✓ · 0 — · 3 ✕ | Падение −42,4% | 20,0 | $362 млрд |
BACBank of America | $50,0816 нояб., 21:00 | Падение −1,84% | 71★★★★★★★★★рассмотрел бы | 3 ✓ · 4 — · 0 ✕ · 3 н/п | Падение −3,5% | 11,0 | $352 млрд |
HDHome Depot (The) | $347,5116 нояб., 21:00 | Падение −0,34% | 61★★★★★★★★понаблюдал бы | 3 ✓ · 5 — · 1 ✕ · 1 н/п | Падение −5,3% | 24,5 | $348 млрд |
GEGE Aerospace | $325,1816 нояб., 21:00 | Падение −2,00% | 75★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 2 н/п | Рост +9,1% | 37,7 | $343 млрд |
PMPhilip Morris International | $196,0416 нояб., 21:00 | Падение −1,47% | 75★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 2 н/п | Рост +28,2% | 29,0 | $306 млрд |
INTCIntel | $55,4716 нояб., 21:00 | Падение −7,02% | 38★★★★★★★не рассмотрел бы | 3 ✓ · 0 — · 5 ✕ · 2 н/п | Рост +66,1% | — | $296 млрд |
AMATApplied Materials | $350,2516 нояб., 21:00 | Падение −5,47% | 72★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 3 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +66,0% | 29,1 | $294 млрд |
MSMorgan Stanley | $185,5716 нояб., 21:00 | Падение −2,66% | 67★★★★★★★★★понаблюдал бы | 5 ✓ · 2 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +15,1% | 14,2 | $290 млрд |
TXNTexas Instruments | $294,2116 нояб., 21:00 | Падение −3,09% | 72★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 3 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +87,1% | 37,5 | $286 млрд |
CATCaterpillar Inc. | $570,4916 нояб., 21:00 | Падение −4,95% | 83★★★★★★★★★рассмотрел бы | 7 ✓ · 1 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +8,4% | 23,2 | $275 млрд |
RTXRTX Corporation | $194,8916 нояб., 21:00 | Падение −1,86% | 72★★★★★★★★★рассмотрел бы | 5 ✓ · 3 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +14,2% | 31,9 | $267 млрд |
LRCXLam Research | $210,8316 нояб., 21:00 | Падение −6,68% | 89★★★★★★★★★★рассмотрел бы | 8 ✓ · 0 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +47,4% | 33,4 | $265 млрд |
GSGoldman Sachs | $891,5416 нояб., 21:00 | Падение −2,73% | 78★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +13,8% | 11,9 | $258 млрд |
TMOThermo Fisher Scientific | $691,3316 нояб., 21:00 | Падение −1,27% | 56★★★★★★★★понаблюдал бы | 3 ✓ · 3 — · 2 ✕ · 2 н/п | Рост +20,7% | 36,3 | $257 млрд |
PANWPalo Alto Networks | $316,0916 нояб., 21:00 | Падение −1,91% | 44★★★★★★★не рассмотрел бы | 4 ✓ · 0 — · 5 ✕ · 1 н/п | Рост +57,4% | 859,4 | $256 млрд |
NFLXNetflix | $60,7516 нояб., 21:00 | Падение −2,25% | 50★★★★★★★★понаблюдал бы | 4 ✓ · 1 — · 4 ✕ · 1 н/п | Падение −46,2% | 17,1 | $253 млрд |
AMGNAmgen | $462,3216 нояб., 21:00 | Падение −0,72% | 67★★★★★★★★★понаблюдал бы | 4 ✓ · 4 — · 1 ✕ · 1 н/п | Рост +38,9% | 26,8 | $252 млрд |
WFCWells Fargo | $84,8416 нояб., 21:00 | Падение −1,41% | 79★★★★★★★★★рассмотрел бы | 4 ✓ · 3 — · 0 ✕ · 3 н/п | Рост +1,6% | 11,3 | $250 млрд |
ANETArista Networks | $187,0216 нояб., 21:00 | Падение −5,21% | 72★★★★★★★★★понаблюдал бы | 6 ✓ · 1 — · 2 ✕ · 1 н/п | Рост +51,4% | 52,5 | $249 млрд |
LINLinde plc | $523,4616 нояб., 21:00 | Падение −0,49% | 72★★★★★★★★★рассмотрел бы | 4 ✓ · 5 — · 0 ✕ · 1 н/п | Рост +22,7% | 34,5 | $243 млрд |
CRWDCrowdStrike | $223,2116 нояб., 21:00 | Падение −1,50% | 75★★★★★★★★★понаблюдал бы | 6 ✓ · 0 — · 2 ✕ · 2 н/п | Рост +71,1% | 3 969,1 | $232 млрд |
IBMIBM | $242,5116 нояб., 21:00 | Падение −1,87% | 88★★★★★★★★★★рассмотрел бы | 6 ✓ · 2 — · 0 ✕ · 2 н/п | Падение −18,9% | 20,8 | $232 млрд |
















































